Tuần | Tiết PPCT | Phân môn | Tên bài dạy | XEM BÀI DẠY |
34 |
97 | SH | Luyện tập. §15 | |
98 | SH | Luyện tập. §15 | ||
99 | SH | §16 Tìm tỉ số của hai số | ĐÃ CÓ BÀI | |
100 | SH | Luyện tập. (§16) | ||
35 |
101 | SH | Luyện tập. (§16) | |
102 | SH | §17 Biểu đồ phần trăm | ĐÃ CÓ BÀI | |
103 | SH | Luyện tập. (§17) | ||
104 | SH | Ôn tập cuối năm | ||
KHỐI LỚP 7 |
Tuần | Tiết | Môn | TÊN BÀI DẠY | XEM BÀI DẠY |
34 |
68 | ĐS | Ôn tập chương IV | |
62 | HH | §8. Tính chất ba đường trung trực cuả tam giác | ĐÃ CÓ BÀI |
|
63 | HH | Luyện tập | ||
64 | HH | §9. Tính chất ba đường cao cuả tam giác | ĐÃ CÓ BÀI | |
35 |
65 | HH | Luyện tập | |
66 | HH | Ôn tập chương III | ||
67 | HH | Ôn tập chương III (tt) | ||
68 | HH | Ôn tập cuối năm | ||
KHỐI LỚP 8 |
Tuần | Tiết | Môn | Tên Bài dạy | Xem bài dạy | |
34 | 67 | ĐS | Ôn tập ( sửa bài thi) | ||
68 | ĐS | Ôn tập ( sửa bài thi) | |||
63 | HH | §2. Thể tích hình hộp chữ nhật | ĐÃ CÓ BÀI | ||
64 | HH | §3. Hình lăng trụ đứng | ĐÃ CÓ BÀI | ||
ĐS | Ôn Tập | ĐÃ CÓ BÀI | |||
35 |
69 | ĐS | Ôn tập cuối năm | ĐÃ CÓ BÀI | |
70 | ĐS | Ôn tập cuối năm | |||
65 | HH | §6. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều | ĐÃ CÓ BÀI | ||
66 | HH | §7. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều | ĐÃ CÓ BÀI |
Ý kiến bạn đọc