Tuần | Tiết | Tên bài dạy | Xem bài dạy |
31 | 31 | Chủ đề: Bài 26, 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) |
|
32 | 32 | ÔN TẬP HKII | |
33 | 33 | KIỂM TRA HKII |
|
34 | 34 | Bài 28, 29: Sự sôi | ĐÃ CÓ BÀI |
35 | 35 | Bài 30: Tổng kết chương II: Nhiệt học | ĐÃ CÓ BÀI |
Tuần | Tiết | Tên bài dạy | Xem bài dạy |
31 | 31 | Bài 27 - TH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp | |
32 | 32 | Bài 30: Tổng kết chương III - Điện học + Ôn tập | |
33 | 33 | Kiểm tra cuối kì 2 | |
34 | 34 | Bài 28 - TH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song | ĐÃ CÓ BÀI |
35 | 35 | Bài 29 - An toàn khi sử dụng điện | ĐÃ CÓ BÀI |
TUẦN | TIẾT | KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH | Xem bài dạy |
30 | 30 | Chủ đề: Bài 24, 25 Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt | |
31 | 31 | Chủ đề: Bài 24, 25 Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt (tt) | |
32 | 32 | Ôn tập HKII | |
33 | 33 | Kiểm tra cuối kỳ (HKII) | |
34 | 34 | Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Động cơ nhiệt. | |
35 | 35 | Bài 29 Tổng kết chương II : Nhiệt Học | ĐÃ CÓ BÀI |
Ý kiến bạn đọc