| KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIÁO DỤC TRUNG HỌC | ||||||||||||||
| Năm học 2022-2023 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 1. | Học kỳ I | |||||||||||||
| Ngày 29/8/2022 tựu trường, tập trung học sinh, ổn định tổ chức lớp, học tập nội quy chuẩn bị cho năm học mới. | ||||||||||||||
| Tháng | Các ngày trong tuần | Tuần thực học | ||||||||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | ||||||||
| 9/2022 | 29 tháng 8 | 30 tháng 8 | 31 tháng 8 | 01/9 | 02/9 Quốc Khánh |
03/9 | 04/9 | Tựu trường | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | |||||||
| 10/2022 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01/10 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8 | |||||||
| 11/2022 | 31/10 | 01/11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | |||||||
| 12/2022 | 28 | 29 | 30 | 01/12 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31/12 | 01/1 Tết dương lịch |
17 | |||||||
| 01/2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | ||||||
| Ghi chú: | ||||||||||||||
| - | Học kỳ I: có 18 tuần thực học từ 05/9/2022 đến 07/01/2023 | |||||||||||||
| - | Tựu trường: Thứ Hai, ngày 29/8/2022 | |||||||||||||
| - | Khai giảng: | Thứ hai, ngày 05/9/2022 | ||||||||||||
| - | Thực học: | Thứ Hai, ngày 05/9/2022 | ||||||||||||
| - | Nghỉ tết Dương lịch năm 2023: Chủ nhật, 01/01/2023 | |||||||||||||
| - | Kết thúc học kỳ I: 07/01/2023 | |||||||||||||
| 2. | Học kỳ II | |||||||||||||
| Tháng | Các ngày trong tuần | Tuần thực học | ||||||||||||
| Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật | ||||||||
| 01/2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Dự kiến nghỉ tết Nguyên đán |
|||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 02/2023 | 30 | 31 | 01/2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 23 | |||||||
| 03/2023 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 04/2023 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01/4 | 2 | 28 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 (10/3 AL) |
30/4 | 32 | |||||||
| 5/2023 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 34 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 35 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Tổng kết | |||||||
| Ghi chú: | ||||||||||||||
| - | Học kỳ II: có 17 tuần thực học (từ 09/01/2023 đến 27/05/2023) | |||||||||||||
| - | Thực học chương trình HKII: từ ngày 09/01/2023 | |||||||||||||
| - | Nghỉ tết nguyên Đán Quý Mão: Dự kiến từ 16/01/2023 đên 29/01/2023 | |||||||||||||
| - | Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 29/4/2023 (mùng 10/3 Âl): Có hướng dẫn riêng | |||||||||||||
| - | Nghỉ lễ 30/4 và 01/5: Có hướng dẫn riêng | |||||||||||||
| - | Tổng kết năm học: Tuần cuối tháng 5/2023 | |||||||||||||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||
Tác giả bài viết: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn