
| PHÒNG GD&ĐT CHÂU PHÚ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH THẠNH TRUNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc |
| Số: 92/TB –THCSVTT | Vĩnh Thạnh Trung, ngày 09 tháng 6 năm 2020 |
| THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp huyện khóa ngày 17/5/2020 |
|
| TT | Họ và tên | Môn thi | Điểm thi | Đạt giải | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Cộng | ||||
| 1 | Lê Huỳnh Thảo Vy | Địa lý | 15.00 | 15.00 | Nhì | |
| 2 | Võ Quốc Khánh | Địa lý | 14.00 | 14.00 | Nhì | |
| 3 | Phạm Thị Kim Yến | Địa lý | 11.50 | 11.50 | Ba | |
| 4 | Trần Lê Lam Như | GDCD | 12.75 | 12.75 | Ba | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh | GDCD | 12.50 | 12.50 | Ba | |
| 6 | Nguyễn Thúy Kiều | GDCD | 12,25 | 12,25 | Ba | |
| 7 | Trần Hữu Nhơn | GDCD | 11.50 | 11.50 | Ba | |
| 8 | Trương Thị Trân Trân | Hóa học | 17.00 | 5.00 | 22.00 | Nhì |
| 9 | Bùi Hoàng Danh | Hóa học | 16.00 | 5.00 | 21.00 | Nhì |
| 10 | Đặng Nguyễn Duy Anh | Hóa học | 15.00 | 5.00 | 20.00 | Nhì |
| 11 | Châu Anh Huy | Hóa học | 14.50 | 5.00 | 19.50 | Ba |
| 12 | Huỳnh Nguyễn Tuyết Vân | Hóa học | 14.25 | 5.00 | 19.25 | Ba |
| 13 | Tào Xuân Nam | Hóa học | 13.60 | 5.00 | 18.60 | Ba |
| 14 | Vương Gia Bảo | Hóa học | 13.00 | 5.00 | 18.00 | Ba |
| 15 | Nguyễn Ngọc Hân | Lịch Sử | 16.75 | 16.75 | Nhì | |
| 16 | Phan Gia Tuệ | Ngữ văn | 10.50 | 10.50 | Ba | |
| 17 | Nguyễn Vương Khôi Nguyên | Sinh học | 14.25 | 4.00 | 18.25 | Nhì |
| 18 | Nguyễn Đăng Khoa | Sinh học | 9.00 | 3.50 | 12.50 | Ba |
| 19 | Phạm Quốc Khánh | Tiếng Anh | 14.00 | 1.25 | 15.25 | Nhì |
| 20 | Lê Nguyên Khôi | Tiếng Anh | 13.85 | 1.25 | 15.10 | Nhì |
| 21 | La Tuệ Trân | Tiếng Anh | 12.10 | 1.25 | 13.35 | Ba |
| 22 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | Tiếng Anh | 11.70 | 1.00 | 12.70 | Ba |
| 23 | Nguyễn Thảo Nguyên | Tiếng Anh | 11.30 | 1.25 | 12.55 | Ba |
| 24 | Nguyễn Huỳnh Khánh Giang | Tiếng Anh | 11.20 | 0.75 | 11.95 | Ba |
| 25 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Tiếng Anh | 11.20 | 0.50 | 11.70 | Ba |
| 26 | Phạm Vĩ Khang | Toán | 14.50 | 14.50 | Nhì | |
| 27 | Nguyễn Thị Mai Thảo | Vật lý | 9.00 | 5.00 | 14.00 | Ba |
| 28 | Phạm Vĩ Khang | MTCT | 15.50 | 15.50 | B | |
| 29 | Trần Thị Kim Thùy | MTCT | 11.00 | 11.00 | C | |
| HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thanh Hùng |
Tác giả bài viết: nthcpag
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn