KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG MÔN NGỮ VĂN | |||||||||||||||||||||||||
Năm học 2019 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||
STT | Lớp | TS HS |
Kém | Yếu | TB | Khá | Giỏi | TB trở lên | Dưới TB | ||||||||||||||||
0 <= Điểm < 3.5 | 3.5 <= Điểm < 5 | 5 <= Điểm < 6.5 | 6.5 <= Điểm < 8 | 8 <= Điểm <= 10 | 5 <= Điểm <= 10 | 0 <= Điểm < 5 | |||||||||||||||||||
SL | TL | NỮ | SL | TL | NỮ | SL | TL | NỮ | SL | TL | NỮ | SL | TL | NỮ | SL | TL | NỮ | SL | TL | NỮ | |||||
TC | 1277 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 0.39% | 0 | 332 | 26.00% | 82 | 665 | 52.08% | 379 | 275 | 21.53% | 204 | 1272 | 99.61% | 665 | 5 | 0.39% | 0 | |||
Khối 6 | 392 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 1.02% | 0 | 122 | 31.12% | 36 | 197 | 50.26% | 109 | 69 | 17.60% | 50 | 388 | 98.98% | 195 | 4 | 1.02% | 0 | |||
1 | 6A1 | 44 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 47.73% | 9 | 23 | 52.27% | 17 | 44 | 100.00% | 26 | 0 | 0.00% | 0 | ||
2 | 6A2 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 22.22% | 2 | 25 | 55.56% | 12 | 10 | 22.22% | 8 | 45 | 100.00% | 22 | 0 | 0.00% | 0 | ||
3 | 6A3 | 48 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 25.00% | 3 | 29 | 60.42% | 13 | 7 | 14.58% | 4 | 48 | 100.00% | 20 | 0 | 0.00% | 0 | ||
4 | 6A4 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 21 | 46.67% | 7 | 21 | 46.67% | 15 | 3 | 6.67% | 1 | 45 | 100.00% | 23 | 0 | 0.00% | 0 | ||
5 | 6A5 | 43 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 37.21% | 4 | 19 | 44.19% | 11 | 8 | 18.60% | 7 | 43 | 100.00% | 22 | 0 | 0.00% | 0 | ||
6 | 6A6 | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7.32% | 0 | 24 | 58.54% | 7 | 13 | 31.71% | 8 | 1 | 2.44% | 1 | 38 | 92.68% | 16 | 3 | 7.32% | 0 | ||
7 | 6A7 | 43 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2.33% | 0 | 15 | 34.88% | 8 | 20 | 46.51% | 11 | 7 | 16.28% | 5 | 42 | 97.67% | 24 | 1 | 2.33% | 0 | ||
8 | 6A8 | 42 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 26.19% | 3 | 23 | 54.76% | 14 | 8 | 19.05% | 5 | 42 | 100.00% | 22 | 0 | 0.00% | 0 | ||
9 | 6A9 | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 31.71% | 2 | 26 | 63.41% | 16 | 2 | 4.88% | 2 | 41 | 100.00% | 20 | 0 | 0.00% | 0 | ||
Khối 7 | 333 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 94 | 28.23% | 18 | 152 | 45.65% | 79 | 87 | 26.13% | 58 | 333 | 100.00% | 155 | 0 | 0.00% | 0 | |||
10 | 7A1 | 40 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 17.50% | 3 | 12 | 30.00% | 7 | 21 | 52.50% | 13 | 40 | 100.00% | 23 | 0 | 0.00% | 0 | ||
11 | 7A2 | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7.32% | 1 | 20 | 48.78% | 8 | 18 | 43.90% | 13 | 41 | 100.00% | 22 | 0 | 0.00% | 0 | ||
12 | 7A3 | 35 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 16 | 45.71% | 4 | 14 | 40.00% | 13 | 5 | 14.29% | 2 | 35 | 100.00% | 19 | 0 | 0.00% | 0 | ||
13 | 7A4 | 35 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 31.43% | 3 | 15 | 42.86% | 8 | 9 | 25.71% | 8 | 35 | 100.00% | 19 | 0 | 0.00% | 0 | ||
14 | 7A5 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 44.74% | 2 | 17 | 44.74% | 10 | 4 | 10.53% | 2 | 38 | 100.00% | 14 | 0 | 0.00% | 0 | ||
15 | 7A6 | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 27.03% | 0 | 23 | 62.16% | 14 | 4 | 10.81% | 1 | 37 | 100.00% | 15 | 0 | 0.00% | 0 | ||
16 | 7A7 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 27.78% | 1 | 19 | 52.78% | 9 | 7 | 19.44% | 4 | 36 | 100.00% | 14 | 0 | 0.00% | 0 | ||
17 | 7A8 | 35 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 13 | 37.14% | 3 | 12 | 34.29% | 3 | 10 | 28.57% | 7 | 35 | 100.00% | 13 | 0 | 0.00% | 0 | ||
18 | 7A9 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 19.44% | 1 | 20 | 55.56% | 7 | 9 | 25.00% | 8 | 36 | 100.00% | 16 | 0 | 0.00% | 0 | ||
Khối 8 | 291 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 64 | 21.99% | 15 | 164 | 56.36% | 101 | 63 | 21.65% | 52 | 291 | 100.00% | 168 | 0 | 0.00% | 0 | |||
19 | 8A1 | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 27.03% | 1 | 20 | 54.05% | 14 | 7 | 18.92% | 7 | 37 | 100.00% | 22 | 0 | 0.00% | 0 | ||
20 | 8A2 | 35 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 48.57% | 4 | 13 | 37.14% | 9 | 5 | 14.29% | 4 | 35 | 100.00% | 17 | 0 | 0.00% | 0 | ||
21 | 8A3 | 34 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 20.59% | 3 | 22 | 64.71% | 14 | 5 | 14.71% | 4 | 34 | 100.00% | 21 | 0 | 0.00% | 0 | ||
22 | 8A4 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 28.95% | 2 | 18 | 47.37% | 13 | 9 | 23.68% | 7 | 38 | 100.00% | 22 | 0 | 0.00% | 0 | ||
23 | 8A5 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 8.33% | 0 | 24 | 66.67% | 11 | 9 | 25.00% | 7 | 36 | 100.00% | 18 | 0 | 0.00% | 0 | ||
24 | 8A6 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 27.78% | 2 | 19 | 52.78% | 7 | 7 | 19.44% | 7 | 36 | 100.00% | 16 | 0 | 0.00% | 0 | ||
25 | 8A7 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5.26% | 2 | 22 | 57.89% | 16 | 14 | 36.84% | 9 | 38 | 100.00% | 27 | 0 | 0.00% | 0 | ||
26 | 8A8 | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 10.81% | 1 | 26 | 70.27% | 17 | 7 | 18.92% | 7 | 37 | 100.00% | 25 | 0 | 0.00% | 0 | ||
Khối 9 | 261 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0.38% | 0 | 52 | 19.92% | 13 | 152 | 58.24% | 90 | 56 | 21.46% | 44 | 260 | 99.62% | 147 | 1 | 0.38% | 0 | |||
27 | 9A1 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 8 | 21.05% | 0 | 22 | 57.89% | 13 | 8 | 21.05% | 6 | 38 | 100.00% | 19 | 0 | 0.00% | 0 | ||
28 | 9A2 | 37 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 32.43% | 2 | 23 | 62.16% | 16 | 2 | 5.41% | 2 | 37 | 100.00% | 20 | 0 | 0.00% | 0 | ||
29 | 9A3 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5.26% | 0 | 26 | 68.42% | 15 | 10 | 26.32% | 8 | 38 | 100.00% | 23 | 0 | 0.00% | 0 | ||
30 | 9A4 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2.63% | 0 | 12 | 31.58% | 3 | 17 | 44.74% | 9 | 8 | 21.05% | 6 | 37 | 97.37% | 18 | 1 | 2.63% | 0 | ||
31 | 9A5 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 33.33% | 6 | 18 | 50.00% | 10 | 6 | 16.67% | 5 | 36 | 100.00% | 21 | 0 | 0.00% | 0 | ||
32 | 9A6 | 38 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 13.16% | 2 | 23 | 60.53% | 13 | 10 | 26.32% | 8 | 38 | 100.00% | 23 | 0 | 0.00% | 0 | ||
33 | 9A7 | 36 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2.78% | 0 | 23 | 63.89% | 14 | 12 | 33.33% | 9 | 36 | 100.00% | 23 | 0 | 0.00% | 0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn