
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU PHÚ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
| TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
| Số: /DS-THCSVTT | Vĩnh Thạnh Trung, ngày 05 tháng 7 năm 2022 | ||||||||||||
| TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CB-CC-VC NĂM HỌC 2021 -2022 | |||||||||||||
| STT | Ngành học, cấp học | Tổng số CB-VC | Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn | Trình độ chưa đạt chuẩn | Kết quả đánh giá | Ghi chú | |||||||
| Theo NĐ 90 | Theo chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | KHTNV | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | ||||||
| BGH | |||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thanh Hùng | x | |||||||||||
| 2 | Võ Minh Triết | x | |||||||||||
| 3 | Dương Thanh Phong | x | |||||||||||
| Cộng BGH | 3 | ||||||||||||
| Giáo viên | |||||||||||||
| 4 | Đỗ Viết Hùng | x | x | x | |||||||||
| 5 | Phạm Thị Thanh Loan | x | x | x | |||||||||
| 6 | Nguyễn Thị Phương | x | x | x | |||||||||
| 7 | Huỳnh Thanh Sơn | x | x | x | |||||||||
| 8 | Nguyễn Hoàng Tuấn | x | x | x | |||||||||
| 9 | Nguyễn Thị Kim Nghe | x | x | x | |||||||||
| 10 | Thiều Thị Kim Tuyến | x | x | x | |||||||||
| 11 | Nguyễn Thái Bình | x | x | x | |||||||||
| 12 | Lê Thị Bé Chính | x | x | x | |||||||||
| 13 | Nguyễn Văn Hội | x | x | x | |||||||||
| 14 | Nguyễn Thị Thu Diễn | x | x | x | |||||||||
| 15 | Nguyễn Văn Tài | x | x | x | |||||||||
| 16 | Trương Thị Ánh Nguyệt | x | x | x | |||||||||
| 17 | Trịnh Công Vĩnh | x | x | x | |||||||||
| 18 | Lê Thị Tính | x | x | x | |||||||||
| 19 | Trần Thị Kim Hương | x | x | x | |||||||||
| 20 | Tô Thị Kiều | x | x | x | |||||||||
| 21 | Phạm Thị Thoa | x | x | x | |||||||||
| 22 | Trần Thị Ngọc Giàu | x | x | x | |||||||||
| 23 | Võ Thị Kim Thùy | x | x | x | |||||||||
| 24 | Đặng Thị Ngọc Bích | x | x | x | |||||||||
| 25 | Đặng Văn Lượm | x | x | x | |||||||||
| 26 | Châu Thị Huỳnh Mai | x | x | x | |||||||||
| 27 | Trần Thị Thanh Tiền | x | x | x | |||||||||
| 28 | Đoàn Thị Viên An | x | x | x | |||||||||
| 29 | Hồ Thị Cẩm Thu | x | x | x | |||||||||
| 30 | Nguyễn Thị Đầm | x | x | x | |||||||||
| 31 | Huỳnh Thị Lang Chi | x | x | x | |||||||||
| 32 | Nguyễn Văn Thòn | x | x | x | |||||||||
| 33 | Lê Thị Bích Ngọc | x | x | x | |||||||||
| 34 | Cao Thị Uyên Thanh | x | x | x | |||||||||
| 35 | Nguyễn Thị Thùy Linh | x | x | x | |||||||||
| 36 | Đoàn Tô Ngọc Hương | x | x | x | |||||||||
| 37 | Lê Thị Hương Trang | x | x | x | |||||||||
| 38 | Trần Thị Mành | x | x | x | |||||||||
| 39 | Trịnh Xuân Văn | x | x | x | |||||||||
| 40 | Trần Thị Ngọc Hiền | x | x | x | |||||||||
| 41 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | x | x | x | |||||||||
| 42 | Lê Văn Thân | x | x | x | |||||||||
| 43 | Phạm Minh Hiếu | x | x | x | |||||||||
| 44 | Trần Thiện Ý | x | x | x | |||||||||
| 45 | Phạm Thị Thúy Linh | x | x | x | |||||||||
| 46 | Nguyễn Trí Tính | x | x | x | |||||||||
| 47 | Nguyễn Thanh Hiệp | x | x | x | |||||||||
| 48 | Nguyễn Thanh Tùng | x | x | x | |||||||||
| 49 | Bùi Thị Huỳnh Hương | x | x | x | |||||||||
| 50 | Lê Thị Kim Thảo | x | x | x | |||||||||
| 51 | Cao Thanh Phong | x | x | x | |||||||||
| 52 | Nguyễn Thanh Liêm | x | x | x | |||||||||
| 53 | Châu Trần Tân Quốc | x | x | x | |||||||||
| 54 | Lê Nguyên Khiêm | x | x | x | |||||||||
| 55 | Trịnh Thị Thanh Trúc | x | x | x | |||||||||
| 56 | Đoàn Thị Ghi | x | x | x | |||||||||
| 57 | Nguyễn Thị Phương Mai | x | x | x | |||||||||
| 58 | Nguyễn Thị Yến Nhi | x | x | x | |||||||||
| 59 | Trần Bích Phượng | x | x | x | |||||||||
| 60 | Bùi Thông Thái | x | x | x | |||||||||
| 61 | Huỳnh Văn Phước | x | x | x | |||||||||
| 62 | Tiêu Thanh Nam | x | x | x | |||||||||
| 63 | Dương Bình Trọng | x | x | x | |||||||||
| 64 | Võ Thanh Cần | x | x | x | |||||||||
| 65 | Lê Hoàng Sơn | x | x | x | |||||||||
| 66 | Huỳnh Thảo Bích | x | x | x | |||||||||
| 67 | Phan Thị Anh Kim | x | x | x | |||||||||
| 68 | Phan Công Trình | x | x | x | |||||||||
| 69 | Phạm Tấn Phong | x | x | x | |||||||||
| 70 | Dương Hồ Vũ | x | x | x | |||||||||
| 71 | Trần Gia Lâm | x | x | x | |||||||||
| Cộng GV | 66 | 2 | 25 | 41 | 2 | 25 | 43 | ||||||
| Nhân viên | |||||||||||||
| 72 | Lê Thị Ngọc Bích | x | x | X | X | X | X | ||||||
| 73 | Phạm Thị Ngọc Thủy | x | x | X | X | X | X | ||||||
| 74 | Nguyễn Thị Định | x | x | X | X | X | X | ||||||
| 75 | Đinh Vạn Hòa | x | x | X | X | X | X | ||||||
| 76 | Võ Thị Ánh Loan | x | x | X | X | X | X | ||||||
| 77 | Nguyễn Hữu Hạnh | x | x | X | X | X | X | ||||||
| 78 | Nguyễn Hữu Thọ | x | x | X | X | X | X | ||||||
| Cộng Nhân viên | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Tổng cộng toàn trường | 75 | 3 | 27 | 45 | 2 | 1 | 25 | 43 | |||||
| Hiệu Trưởng | |||||||||||||
Tác giả bài viết: NTH
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thcsvinhthanhtrungangiang.edu.vn là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn