| DANH SÁCH COI THI HK II NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||||||
| SÁNG KHỐI 7 | CHIỀU 6,8 | ||||||||||||
| TT | Ngày | 9/6/2022 | 10/6/2022 | 13/6/2022 | 14/6/2022 | 15/6/2022 | |||||||
| Thứ | NĂM | SÁU | HAI | BA | TƯ | ||||||||
| Sáng | chiều | Sáng | chiều | Sáng | chiều | Sáng | chiều | Sáng | chiều | ||||
| 1 | Đỗ Viết Hùng | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | |||
| 2 | Nguyễn Thị Bé Chính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Trương Thị Ánh Nguyệt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Nguyễn Văn Tài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | Nguyễn Thị Kim Nghe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 7 | Nguyễn Thị Phương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | Huỳnh Thanh Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 9 | Nguyễn Văn Hội | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 10 | Nguyễn Thái Bình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 11 | Phạm Thị Thanh Loan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | Thiều Thị Kim Tuyến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 13 | Nguyễn Thị Thu Diễn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 1 | Tô Thị Kiều | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Đặng Thị Ngọc Bích | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 3 | Trần Thị Kim Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Bùi Thông Thái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | Trịnh Công Vĩnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Lê Thị Tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | Phạm Thị Thoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 8 | Võ Thị Kim Thùy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | Trần Thị Ngọc Giàu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 10 | Đặng Văn Lượm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 1 | Huỳnh Thị Lang Chi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Nguyễn Văn Thòn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | Trần Thị Thanh Tiền | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | Đoàn Thị Viên An | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Châu Thị Huỳnh Mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | Nguyễn Thị Đầm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 7 | Hồ Thị Cẩm Thu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | Trần Gia Lâm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | Cao Thị Uyên Thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | Lê Thị Bích Ngọc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | Nguyên Thị Thùy Linh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | Lê Thị Hương Trang | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | Trần Thị Mành | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | Đoàn Tô Ngọc Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | Trần Thiện ý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 10 | Trịnh Xuân Văn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 11 | Phạm Minh Hiếu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 12 | Lê Văn Thân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 13 | Phạm Thị Thúy Linh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 14 | Nguyễn Trí Tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 15 | Trần Thị Ngọc Hiền | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1 | Châu Trần Tân Quốc | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | 0 | ||
| 2 | Nguyễn Thanh Liêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | Nguyễn Thanh Hiệp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 4 | Trần Bích Phượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | Cao Thanh Phong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Nguyễn Thanh Tùng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 7 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | Trịnh Thị Thanh Trúc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | Lê Thị Kim Thảo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 10 | Đoàn Thị Ghi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 11 | NgThị Phương Mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 12 | Bùi Thị Huỳnh Hương | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 13 | Huỳnh Văn Phước | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 14 | Lê Nguyên Khiêm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1 | Tiêu Thanh Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 2 | Lê Hoàng Sơn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | Võ Thanh Cần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Dương Bình Trọng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 5 | Phạm Tấn Phong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Phan Công Trình | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 7 | Phan Thị Anh Kim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 8 | Huỳnh Thảo Bích | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 33 | 51 | 32 | 51 | 36 | 51 | 32 | 51 | 0 | 30 | ||||
| 09/6/2022 | 10/6/2022 | 13/6/20222 | 14/6/2022 | 15/6/2022 | |||||||||
| PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn